Transfers Airport Alcudia
Mallorca Norden Flughafen Transfers
Niedrige Einstandspreise
Flughafentransfer
Geschlossene Preise aus der ganzen Insel
| DESTINATION | 1-4 PAX. | 5-6 PAX. | 7-10 PAX. | 11-14 PAX. |
| ALARÓ | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| ALGAIDA | 60 € | 90 € | 110 € | 130 € |
| ANDRATX TOWN | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| ARIANY | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| ARTA | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € |
| BADIA BLAVA | 55 € | 80 € | 100 € | 120 € |
| BADIA GRAN | 55 € | 80 € | 100 € | 120 € |
| BANYALBUFAR | 80 € | 110 € | 140 € | 170 € |
| BENDINAT | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| BETLEM | 125 € | 160 € | 190 € | 220 € |
| BINIALI | 70 € | 100 € | 120 € | 150 € |
| BINIARAIX | 90 € | 150 € | 180 € | 210 € |
| BINIBONA | 85 € | 115 € | 145 € | 175 € |
| BINISSALEM | 65 € | 95 € | 120 € | 150 € |
| BUGER | 85 € | 115 € | 145 € | 175 € |
| BUNYOLA | 55 € | 80 € | 100 € | 140 € |
| CAIMARI | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| CALA AGULLA | 125 € | 160 € | 195 € | 225 € |
| CALA BARCA | 105 € | 130 € | 160 € | 190 € |
| CALA BLAVA | 55 € | 80 € | 100 € | 120 € |
| CALA BONA | 110 € | 145 € | 180 € | 215 € |
| CALA D’OR | 105 € | 135 € | 165 € | 210 € |
| CALA EGOS | 105 € | 135 € | 165 € | 210 € |
| CALA FERRERA | 105 € | 135 € | 165 € | 210 € |
| CALA FIGUERA | 105 € | 135 € | 165 € | 210 € |
| CALA FORNELLS | 75 € | 105 € | 135 € | 165 € |
| CALA LLAMPS | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| CALA LLOMBARDS | 105 € | 135 € | 165 € | 210 € |
| CALA MAJOR | 55 € | 90 € | 120 € | 130 € |
| CALA MARSAL | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| CALA MENDIA | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| CALA MESQUIDA | 125 € | 160 € | 195 € | 225 € |
| CALA MILLOR | 110 € | 145 € | 180 € | 215 € |
| CALA MONDRAGO | 105 € | 135 € | 165 € | 210 € |
| CALA MOREIA | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| CALA MORLANDA | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| CALA MURADA | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| CALA PI | 90 € | 125 € | 145 € | 180 € |
| CALA RATJADA | 125 € | 160 € | 195 € | 225 € |
| CALA SANTANYI | 105 € | 135 € | 165 € | 210 € |
| CALA SERENA | 105 € | 135 € | 165 € | 210 € |
| CALA VINYES | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| CALAS DE MALLORCA | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| CALONGE | 85 € | 115 € | 145 € | 175 € |
| CALVIÀ | 70 € | 105 € | 135 € | 155 € |
| CAMP DE MAR | 80 € | 110 € | 140 € | 170 € |
| CAMPANET | 85 € | 115 € | 145 € | 175 € |
| CAMPOS | 80 € | 110 € | 140 € | 160 € |
| CAN PASTILLA | 50 € | 80 € | 100 € | 120 € |
| CANYAMEL | 115 € | 145 € | 175 € | 205 € |
| CAPDELLÀ | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| CAPDEPERA | 125 € | 160 € | 195 € | 225 € |
| CAS CATALÀ | 60 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| CAS CONCOS | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| COLONIA DE SANT JORDI | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| COLONIA DE SANT PERE | 120 € | 160 € | 195 € | 225 € |
| CONSELL | 60 € | 90 € | 110 € | 130 € |
| COSTA DE LA CALMA | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| COSTA DE LOS PINOS | 115 € | 155 € | 190 € | 225 € |
| COSTA DEN BLANES | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| COSTITX | 80 € | 110 € | 140 € | 170 € |
| CRESTAX | 85 € | 115 € | 145 € | 175 € |
| CURA | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| DEIÀ | 85 € | 120 € | 155 € | 190 € |
| EL DORADO (HOTEL) | 70 € | 100 € | 120 € | 150 € |
| EL TORO | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| ES LLOMBARDS | 100 € | 130 € | 160 € | 190 € |
| ESPORLES | 60 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| ESTELLENCS | 95 € | 125 € | 155 € | 185 € |
| FELANITX | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| FONT DE SA CALA | 120 € | 160 € | 195 € | 225 € |
| FORMENTOR | 125 € | 160 € | 195 € | 225 € |
| FORNALUTX | 85 € | 135 € | 165 € | 195 € |
| GENOVA | 50 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| HILTON-SA TORRE | 55 € | 80 € | 100 € | 120 € |
| HOTEL COSTA D’OR | 85 € | 115 € | 145 € | 175 € |
| ILLETES | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| INCA | 80 € | 110 € | 140 € | 170 € |
| JORNETS | 60 € | 90 € | 110 € | 130 € |
| LLORET DE VISTALEGRE | 80 € | 110 € | 140 € | 170 € |
| LLOSETA | 80 € | 110 € | 140 € | 160 € |
| LLUBÍ | 90 € | 120 € | 140 € | 170 € |
| LLUC | 110 € | 150 € | 180 € | 210 € |
| LLUCMAJOR | 60 € | 90 € | 110 € | 140 € |
| MAGALLUF | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| MAIORIS | 55 € | 80 € | 100 € | 130 € |
| MAL PAS | 105 € | 135 € | 165 € | 195 € |
| MANACOR | 90 € | 130 € | #¡VALOR! | 190 € |
| MANCOR DE LA VALL | 80 € | 110 € | 140 € | 180 € |
| MARIA DE LA SALUT | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| MONTUIRI | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| ORIENT | 80 € | 110 € | 140 € | 170 € |
| PALMA – CITY | 50 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| PALMA – PORT | 50 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| PALMANOVA | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| PALMANYOLA | 50 € | 80 € | 110 € | 150 € |
| PEGUERA | 75 € | 105 € | 135 € | 165 € |
| PETRA | 85 € | 115 € | 145 € | 175 € |
| PLAYA DE PALMA | 50 € | 80 € | 100 € | 120 € |
| PLAYA ROMANTICA | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| PONT D’INCA | 85 € | 125 € | 145 € | 175 € |
| PORRERES | 75 € | 105 € | 135 € | 165 € |
| PORT ADRIANO | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| PORT DE SOLLER | 80 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| PORT D’ANDRATX | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| PORTALS NOUS | 65 € | 95 € | 125 € | 155 € |
| PORTO COLOM | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| PORTO CRISTO | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| PORTO CRISTO NOVO | 105 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| PORTO PETRO | 100 € | 130 € | 160 € | 190 € |
| PORTOL | 55 € | 85 € | 100 € | 130 € |
| PUIG DEN ROS | 55 € | 80 € | 100 € | 120 € |
| PUIGPUNYENT | 70 € | 110 € | 150 € | 180 € |
| PUNTIRÓ | 55 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| RAFA NADAL SCHOOL | 90 € | 130 € | 160 € | 190 € |
| RUBERTS | 75 € | 105 € | 135 € | 165 € |
| SA CABANETA | 55 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| SA COMA | 110 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| SA POBLA | 85 € | 115 € | 145 € | 175 € |
| SA RAPITA | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| SA TORRE | 55 € | 80 € | 100 € | 120 € |
| SANT ELM | 95 € | 130 € | 160 € | 190 € |
| SANT JOAN | 75 € | 105 € | 135 € | 165 € |
| SANT LLORENÇ | 95 € | 125 € | 155 € | 185 € |
| SANTA EUGENIA | 70 € | 100 € | 120 € | 150 € |
| SANTA MARGARITA | 100 € | 130 € | 160 € | 190 € |
| SANTA MARIA | 55 € | 80 € | 100 € | 130 € |
| SANTA PONSA | 100 € | 130 € | 160 € | 190 € |
| SANTANYI | 100 € | 130 € | 160 € | 190 € |
| SELVA | 90 € | 120 € | 150 € | 190 € |
| SENCELLES | 60 € | 90 € | 110 € | 140 € |
| SES COVETES | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| SES SALINES | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| SINEU | 85 € | 115 € | 145 € | 165 € |
| SOL DE MALLORCA | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| SOLLER | 80 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| SON ANTEM | 60 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| SON CALIU | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| SON FERRIOL | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| SON GUAL | 60 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| SON MACIÀ | 95 € | 125 € | 155 € | 185 € |
| SON SERRA DE MARINA | 105 € | 135 € | 165 € | 195 € |
| SON SERVERA | 100 € | 130 € | 160 € | 190 € |
| SON VIDA | 50 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| S’ARANJASSA | 50 € | 90 € | 120 € | 150 € |
| S’ARENAL | 50 € | 80 € | 100 € | 120 € |
| S’ARRACO | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| S’ESTANYOL | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € |
| S’ILLOT | 110 € | 140 € | 175 € | 210 € |
| TOLLERIC | 70 € | 100 € | 130 € | 160 € |
| VALLDEMOSSA | 75 € | 110 € | 140 € | 190 € |
| VILLAFRANCA | 80 € | 110 € | 140 € | 170 € |
Illa Transfers
Was wir anbieten?
- Golfschläger und Fahrradtransport jeweils +6€.
- Freier Kinderstuhl.
- Buchungen 24 Stunden vor Anreise.
- Festpreis pro Tag und Nacht ohne Zuschläge.
- Treffpunkt ist der „Meeting Point“ Siehe übersichtsplan
- Seriosität und Qualität der Dienstleistungen
- Wir werden am Treffpunkt mit einem Poster oder Tablet mit Ihrem Namen auf Sie warten.
